標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/乙腈中27種農(nóng)藥混標(biāo)/SZLC2-GZ-g組產(chǎn)品編號(hào):定制82075a規(guī)格:1mL有效期:2024-12-11品牌:壇墨質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)值:100μg/mL
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要用于測量儀器校準(zhǔn),分析方法評(píng)價(jià)和質(zhì)量控制,以及食品,衛(wèi)生,環(huán)境和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相應(yīng)成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液,通過逐級(jí)稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液等。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的27種農(nóng)藥為原料,以HPLC級(jí)乙腈為溶劑,采用重量-容量法準(zhǔn)確配制而成。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以配制值作為標(biāo)準(zhǔn)值,采?液相色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用法(HPLC-MS/MS)對(duì)本批次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)量控制對(duì)照樣品進(jìn)??對(duì),核驗(yàn)配制值。通過使?滿?計(jì)量學(xué)特性要求的制備?法,測量?法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源性。
| 編號(hào) | 名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值(μg/mL) | CAS . | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度(%)(k=2) |
| 82075a | 胺鮮酯 | 100 | 10369-83-2 | 5 |
| 解毒喹 | 100 | 99607-70-2 | 5 | |
| 異戊乙凈 | 100 | 22936-75-0 | 5 | |
| 二甲嘧酚 | 100 | 5221-53-4 | 5 | |
| 氟氯草定 | 100 | 97886-45-8 | 5 | |
| 咪草酸 | 100 | 81405-85-8 | 5 | |
| 稗草畏 | 100 | 88678-67-5 | 5 | |
| 滅藻醌 | 100 | 2797-51-5 | 5 | |
| 氟咯草酮 | 100 | 61213-25-0 | 5 | |
| 異唑隆 | 100 | 55861-78-4 | 5 | |
| 咯喹酮 | 100 | 57369-32-1 | 5 | |
| 禾草靈-甲基 | 100 | 51338-27-3 | 5 | |
| 吡氟甲禾靈 | 100 | 87237-48-7 | 5 | |
| 精甲霜靈 | 100 | 70630-17-0 | 5 | |
| 炔丙菊酯 | 100 | 23031-36-9 | 5 | |
| 2,6-二氯苯甲酰胺 | 100 | 2008-58-4 | 5 | |
| 地散磷 | 100 | 741-58-2 | 5 | |
| 抑草磷 | 100 | 36335-67-8 | 5 | |
| 環(huán)丙酰菌胺 | 100 | 104030-54-8 | 5 | |
| 環(huán)氟菌胺 | 100 | 180409-60-3 | 5 | |
| 脫葉磷 | 100 | 78-48-8 | 5 | |
| 氯亞磷 | 100 | 10311-84-9 | 5 | |
| 胺苯磺隆 | 100 | 97780-06-8 | 5 | |
| 甲呋酰胺 | 100 | 24691-80-3 | 5 | |
| 異丙草胺 | 100 | 86763-47-5 | 5 | |
| 丁基嘧啶磷 | 100 | 96182-53-5 | 5 | |
| 雙硫磷 | 100 | 3383-96-8 | 5 |
標(biāo)準(zhǔn)值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結(jié)果,制備過程,量值核驗(yàn)以及均勻性,穩(wěn)定性等引入的不確定度分量。
依據(jù)JJF1343-2022《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的定值及均勻性、穩(wěn)定性評(píng)估》,對(duì)分裝后的樣品進(jìn)行隨機(jī)抽樣,對(duì)溶液濃度進(jìn)行均勻性檢驗(yàn),穩(wěn)定性考察。結(jié)果表明,本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均勻性,穩(wěn)定性良好。
本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值自定值日期起,有效期12個(gè)月, 研制單位將繼續(xù)跟蹤監(jiān)測該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的穩(wěn)定性,有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)量值變化,將及時(shí)通知用戶。
1、包裝: 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1mL/支,移取或稀釋時(shí)請(qǐng)以移液管量取為準(zhǔn)。
2、貯存:運(yùn)輸時(shí)應(yīng)避免擠壓,碰撞;冷凍(-18±5)℃,置于陰涼處貯存。
3、使用: 啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應(yīng)立即使用,不可再次熔封后作為標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用。
| 保留時(shí)間/min | A/% | B/% |
| 0.00 | 90 | 10 |
| 2.00 | 90 | 10 |
| 5.00 | 10 | 90 |
| 7.00 | 10 | 90 |
| 8.00 | 90 | 10 |
| 10.00 | 90 | 10 |
| 組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
| 1 | 1 | 禾草靈-甲基 | 51338-27-3 |
| 2 | 2 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 2008-58-4 |
| 3 | 3 | 二甲嘧酚 | 5221-53-4 |
| 4 | 4 | 胺鮮酯 | 10369-83-2 |
| 5 | 5 | 咪草酸 | 81405-85-8 |
| 6 | 6 | 咯喹酮 | 57369-32-1 |
| 7 | 7 | 異唑隆 | 55861-78-4 |
| 8 | 8 | 滅藻醌 | 2797-51-5 |
| 9 | 9 | 胺苯磺隆 | 97780-06-8 |
| 10 | 10 | 精甲霜靈 | 70630-17-0 |
| 11 | 11 | 甲呋酰胺 | 24691-80-3 |
| 12 | 12 | 異戊乙凈 | 22936-75-0 |
| 13 | 13 | 氟咯草酮 | 61213-25-0 |
| 14 | 14 | 環(huán)丙酰菌胺 | 104030-54-8 |
| 15 | 15 | 地散磷 | 741-58-2 |
| 16 | 16 | 異丙草胺 | 86763-47-5 |
| 17 | 17 | 環(huán)氟菌胺 | 180409-60-3 |
| 18 | 18 | 氯亞磷 | 10311-84-9 |
| 19 | 19 | 抑草磷 | 36335-67-8 |
| 20 | 20 | 炔丙菊酯 | 23031-36-9 |
| 21 | 21 | 吡氟甲禾靈 | 87237-48-7 |
| 22 | 22 | 氟氯草定 | 97886-45-8 |
| 23 | 23 | 解毒喹 | 99607-70-2 |
| 24 | 24 | 雙硫磷 | 3383-96-8 |
| 25 | 25 | 稗草畏 | 88678-67-5 |
| 26 | 26 | 丁基嘧啶磷 | 96182-53-5 |
| 27 | 27 | 脫葉磷 | 78-48-8 |
關(guān)于MRM模式,請(qǐng)參閱下面的附件。

壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司(www.nokiaeg.com)主營產(chǎn)品:葡聚糖標(biāo)準(zhǔn)品,六六六標(biāo)準(zhǔn)樣品,真菌毒素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),六價(jià)鉻標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),苯甲酸標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
壇墨質(zhì)檢科技股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備19063113號(hào)-1 GoogleSitemap 管理登陸